Das Advanced-Seminar vertieft die Arbeit mit CSAS v3 für anspruchsvolle Ermittlungs- und Analysefälle.
Inhaltsverzeichnis
- Einordnung der Datenquellen und Ermittlungsfragen
- Datenübernahme, Prüfung und Qualitätssicherung
- Analysefunktionen und Visualisierung
- Fallbezogene Übungen mit nachvollziehbarer Dokumentation
- Beweissichere Ergebnisaufbereitung
Beschreibung
Der Kurs richtet sich an Anwender mit solider Basispraxis, die CSAS nicht nur bedienen, sondern methodisch sauber ausreizen müssen. Behandelt werden komplexe Datenformate, tiefergehende Analysen, Datenbrowser, Parserfragen und Zeitversatz zwischen Datenquellen.
Die Übungen arbeiten mit mehrstufigen Fallszenarien. Dadurch wird nicht nur die Funktionalität trainiert, sondern auch die Entscheidung, welche Analyse in welcher Lage wirklich sinnvoll ist.
Seminarinhalte
- Schritt 1: Fortgeschrittene Fallstruktur und Datenquellenmodellierung aufbauen.
- Schritt 2: Komplexe Import- und Parserfälle prüfen und bereinigen.
- Schritt 3: Erweiterte Such-, Filter- und Browserfunktionen einsetzen.
- Schritt 4: Zeitversatz zwischen Gerätedaten, SIM-Daten und CDR bewerten.
- Schritt 5: Mehrere Datenformate in einer konsistenten Auswertung zusammenführen.
- Schritt 6: Analysepfade dokumentieren und fachlich belastbare Ergebnisse ableiten.
- Schritt 7: Abschlussfall mit eigenständiger Auswertung und Ergebnispräsentation bearbeiten.
Praxisübungen
- Analyse eines Mehrquellenfalls.
- Korrektur eines fehlerhaften Importpfads.
- Aufbau einer nachvollziehbaren Abschlussdokumentation.
Voraussetzungen
Sichere Grundkenntnisse in CSAS und praktische Erfahrung mit Kommunikationsdaten werden vorausgesetzt.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-

Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt. Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Erfahrene CSAS-Anwender, Analysten, Ermittler, Digital-Forensik-Spezialisten und Teamleitungen |
| Voraussetzungen: | Sichere CSAS-Grundlagen, Erfahrung mit CDR-Daten und abgeschlossene Basisschulung empfohlen |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
| Seminar | Startdatum | Enddatum | Ort | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSAS v3 Advanced | Luzern | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Bern | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Inhaus / Firmenseminar | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Sankt Gallen | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Basel | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Winterthur | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Zürich | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Stream live | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Stream gespeichert | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Stream gespeichert | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Bern | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Luzern | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Inhaus / Firmenseminar | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Sankt Gallen | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Basel | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Winterthur | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Zürich | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Stream live | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Stream live | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Stream gespeichert | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Luzern | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Bern | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Inhaus / Firmenseminar | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Sankt Gallen | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Basel | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Winterthur | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Zürich | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Zürich | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Stream live | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Stream gespeichert | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Luzern | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Bern | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Inhaus / Firmenseminar | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Sankt Gallen | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Basel | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Winterthur | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Winterthur | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Zürich | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Stream live | 3 Tage | |||
| CSAS v3 Advanced | Stream gespeichert | 3 Tage |
