Prometheus bildet im Canonical Observability Stack die zentrale Metrik- und Alerting-Komponente für COS Lite sowie einen wichtigen konzeptionellen Referenzpunkt für Monitoring-Praktiken im gesamten Portfolio. Dieses Seminar zeigt, wie Messpunkte sinnvoll erfasst, bewertet und in betriebsrelevante Alarmierungsregeln übersetzt werden.
Schwerpunkte
- Metrikarten, Qualitätskriterien und sinnvolle Überwachungsziele
- Scrape-Konzepte, Metrics-Endpunkte und Job-Definitionen
- Aufbau, Pflege und Bewertung von Alert-Regeln
- Alarmrauschen reduzieren und Eskalationslogiken schärfen
- Nutzung von Metriken für Trendanalyse, Kapazitätsplanung und Fehlerfrüherkennung
Zielgruppe
Geeignet für Teams, die Metriken operativ nutzen, Alarmierungsregeln aufbauen oder bestehende Monitoring-Konfigurationen fachlich und technisch verbessern möchten.
Vorkenntnisse
Grundwissen zu Servicebetrieb, Ressourcennutzung und Monitoring ist erforderlich.
Praxisnutzen
Nach dem Seminar können Metriken gezielt strukturiert, Monitoring-Regeln nachvollziehbar aufgebaut und Alerting-Konfigurationen auf ihre betriebliche Wirksamkeit überprüft werden.
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weiterer Tag 09:00 Uhr |
| Preis: | auf Anfrage |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Administratoren, DevOps, SRE, Betrieb, Plattformteams |
| Voraussetzungen: | Grundlagen zu Linux, Services, Ressourcenmetriken und Monitoring |
| Standorte: | Live-Online, Inhouse oder Präsenz nach Vereinbarung |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, Architektur-Review, praktische Übungen in Beispielumgebungen |
| Seminararten: | Öffentlich, Live-Online, Inhouse, Workshop |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmenden |
| Sprache: | Deutsch, bei Firmenseminaren auf Wunsch auch Englisch |
| Seminarunterlage: | Digitale Seminarunterlage als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja |
| Verpflegung: | bei Präsenzveranstaltungen inklusive |
| Support: | 3 fachliche Rückfragen im Nachgang enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an geeigneten Präsenzstandorten verfügbar |
| Beratung: | Inhaltliche Anpassung auf Projekt- und Rollenprofile möglich |
