Logs sind im Betrieb häufig das schnellste Mittel, um Fehlerbilder einzugrenzen und zeitliche Abläufe nachzuvollziehen. Dieses Seminar zeigt, wie Loki im Canonical Observability Stack strukturiert genutzt wird, welche Label- und Query-Strategien tragfähig sind und wie Logdaten sauber in Diagnose- und Incident-Prozesse eingebunden werden.
Schwerpunkte
- Rolle von Loki innerhalb des Canonical Observability Stack
- Aufbau sinnvoller Label- und Strukturierungsstrategien
- Abfragen, Filter, Aggregationen und Analysepfade mit LogQL
- Verknüpfung von Logs mit Dashboards, Alerts und Störungsanalysen
- Bewertung von Datenqualität, Rauschen und Suchbarkeit
Zielgruppe
Geeignet für Betriebs-, Support- und Plattformteams, die Logdaten nicht nur sammeln, sondern systematisch für Fehleranalyse und Betriebssteuerung einsetzen möchten.
Vorkenntnisse
Kenntnisse zu Anwendungslogs, Syslog-artigen Konzepten und typischen Betriebsfehlerbildern sind hilfreich.
Praxisnutzen
Nach dem Seminar können Logströme zielgerichtet bewertet, Suchmuster aufgebaut und logbasierte Diagnosepfade für wiederkehrende Störungen entwickelt werden.
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weiterer Tag 09:00 Uhr |
| Preis: | auf Anfrage |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Administratoren, DevOps, SRE, Support, Betrieb |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in Linux, Servicebetrieb und Log-Konzepten |
| Standorte: | Live-Online, Inhouse oder Präsenz nach Vereinbarung |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, Architektur-Review, praktische Übungen in Beispielumgebungen |
| Seminararten: | Öffentlich, Live-Online, Inhouse, Workshop |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmenden |
| Sprache: | Deutsch, bei Firmenseminaren auf Wunsch auch Englisch |
| Seminarunterlage: | Digitale Seminarunterlage als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja |
| Verpflegung: | bei Präsenzveranstaltungen inklusive |
| Support: | 3 fachliche Rückfragen im Nachgang enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an geeigneten Präsenzstandorten verfügbar |
| Beratung: | Inhaltliche Anpassung auf Projekt- und Rollenprofile möglich |
