Seminar / Training Trac Essentials
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Zielgruppe
- Voraussetzungen
- Lernziele
- Agenda
- Praxisartefakte
Abstract
Kompakte Einführung in Trac für Organisationen mit begrenzter Schulungszeit. Vereint Anwender‑Grundlagen, einfache Workflow‑Anpassungen, Basisauswertungen und elementare Administrationsaufgaben in zwei bis drei Tagen.
Zielgruppe
Kleinere Teams, Pilotprojekte, Unternehmen mit schnellem Einführungsbedarf
Voraussetzungen
Grundlegende Erfahrung mit Projektarbeit oder Softwareentwicklung
Lernziele
- Trac innerhalb kurzer Zeit produktiv einsetzen
- Tickets, Wiki und Roadmap ohne umfangreiche Vorkenntnisse nutzen
- Grundkonfiguration von Ticketfeldern und einfachen Workflows vornehmen
- Basisauswertungen mit Abfragen und einfachen Reports erstellen
Agenda
- Tag 1
- Grundlagen: Tickets, Wiki, Roadmap, Timeline
- Ticketlebenszyklus und Suchen
- Einfache gespeicherte Abfragen
- Tag 2
- Einfache Workflow‑Anpassungen und Ticketmodell
- Komponenten, Milestones, Prioritäten
- Basis‑Abfragen für Planung und Status
- Tag 3 (optional)
- Reporting‑Basics und einfache Dashboards
- Überblick zu Administration (Benutzer, Rechte, Backups)
- Leitlinien für weiteres Wachstum und Vertiefung
- 2‑Tage‑Variante
- Inhalte von Tag 1 und Tag 2 verdichtet, einzelne Reporting‑Elemente integriert
Praxisartefakte
- Kompakte Trac-Testinstanz mit Tickets, Milestones und Backlogs
- Einfache Workflow- und Ticketmodell-Beispiele
- Basis-Abfragen und Reporting-Vorlagen
- Übersicht zu Benutzerverwaltung und Rollen
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-

Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Kleinere Teams, Pilotprojekte, Unternehmen mit schnellem Einführungsbedarf |
| Vorausetzung: | Grundlegende Erfahrung mit Projektarbeit oder Softwareentwicklung |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
| Seminar | Startdatum | Enddatum | Ort | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trac Essentials | Zürich | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Stream live | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Stream gespeichert | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Luzern | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Bern | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Inhaus / Firmenseminar | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Sankt Gallen | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Basel | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Winterthur | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Winterthur | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Zürich | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Stream live | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Stream gespeichert | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Luzern | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Bern | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Inhaus / Firmenseminar | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Sankt Gallen | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Basel | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Basel | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Winterthur | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Zürich | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Stream live | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Stream gespeichert | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Luzern | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Bern | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Inhaus / Firmenseminar | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Sankt Gallen | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Sankt Gallen | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Basel | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Winterthur | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Zürich | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Stream live | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Stream gespeichert | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Luzern | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Bern | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Inhaus / Firmenseminar | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Inhaus / Firmenseminar | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Sankt Gallen | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Basel | 2 Tage | |||
| Trac Essentials | Winterthur | 2 Tage |
