Überblick
UML2 ist im Eclipse-Umfeld keine bloße Zeichenoberfläche, sondern eine EMF-basierte Implementierung des UML-Metamodells. Das Seminar zeigt, wie UML-Modelle technisch verarbeitet werden und wann UML im Projekt die bessere Wahl gegenüber reinem Ecore ist.
Schwerpunkte
– Architektur und Aufbau der Eclipse-UML2-Implementierung
– UML-Modelle laden, analysieren und im EMF-Umfeld weiterverarbeiten
– Profile, Stereotype und Erweiterungsmechanismen im praktischen Einsatz
– Abgrenzung und Zusammenspiel von UML2, Ecore und Generatoren
– Typische Integrationsszenarien in Analyse-, Architektur- und Toolprojekten
Zielgruppe
Geeignet für Teams, die zwischen Fachmodellierung, Architekturmodell und technischem Metamodell bewusst unterscheiden müssen.
Praxisfokus
Im Seminar werden UML-Modelle im EMF-Kontext gelesen, erweitert und hinsichtlich ihrer Weiterverwendung in realen Werkzeugketten bewertet.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-

Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -

Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, 2. Tag: 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Softwarearchitekten, Toolintegratoren, Modellierungsteams, technische Analysten |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in UML und sicherer Umgang mit Eclipse; EMF-Grundlagen sind vorteilhaft |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
| Seminar | Startdatum | Enddatum | Ort | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| UML2 mit EMF | Winterthur | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Zürich | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Stream live | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Stream gespeichert | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Luzern | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Bern | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Inhaus / Firmenseminar | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Sankt Gallen | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Basel | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Basel | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Winterthur | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Zürich | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Stream live | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Stream gespeichert | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Luzern | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Bern | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Inhaus / Firmenseminar | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Sankt Gallen | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Sankt Gallen | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Basel | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Winterthur | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Zürich | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Stream live | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Stream gespeichert | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Bern | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Luzern | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Inhaus / Firmenseminar | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Inhaus / Firmenseminar | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Sankt Gallen | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Basel | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Winterthur | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Zürich | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Stream live | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Stream gespeichert | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Luzern | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Bern | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Luzern | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Bern | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Inhaus / Firmenseminar | 2 Tage | |||
| UML2 mit EMF | Sankt Gallen | 2 Tage |
